트렌드 분석
최근 7일 · 업데이트: 2026. 2. 25. 오전 7:03:57
집계 주제 수
6
주제 합산 스타
1,824,018
최근 7일 증감
+9,121
주제별 GitHub 스타
일일 갱신주제별 집계표
| 주제 | 저장소 수 | 현재 스타 | 7일 증감 | 30일 증감 |
|---|---|---|---|---|
| LLM 프레임워크·오케스트레이션 | 8 | 462,016 | +1,795 | 0 |
| RAG·벡터 DB 생태계 | 8 | 218,481 | +965 | 0 |
| AI 에이전트·자동화 | 8 | 475,652 | +2,554 | 0 |
| 오픈소스 AI 모델 | 8 | 386,197 | +1,731 | 0 |
| AI 개발 도구 | 8 | 97,702 | +887 | 0 |
| AI 인프라(GPU·서빙·최적화) | 8 | 183,970 | +1,189 | 0 |
| 전체 합계 | - | 1,824,018 | +9,121 | 0 |
토픽별 기사 점유율
최근 7일 기준 토픽별 기사 분포입니다.
데이터를 액션으로 바꾸는 주간 해설
이번 주 변화의 의미와 실무 우선순위는 주간 시그널에서 확인하세요.
다음에 볼 콘텐츠
트렌드에서 확인한 키워드를 더 깊게 확인해 보세요.